地址:中國廣東省廣州市白云區世盛工業品展覽中心旁四礦廣仕創意園
手機:18613141869 劉經理 13430304874
傳真:020-29826695
歐姆龍繼電器(通用繼電器)MYJ/LYJ系列
歐姆龍繼電器MYJ/LYJ系列通用型繼電器
OMRON一般通用繼電器(MYJ/LYJ型)MYJ一般通用繼電器:
升級版小型功率繼電器,備有多種型號,適合各種順序控制盒功率應用。
*適合標準GB/T 21711.1(IEC61810-1.1DT)
歐姆龍繼電器MYJ/LYJ系列通用型繼電器額定值/性能:
項目 | 雙極 | 4極 | ||
阻性負載(cosφ=1) | 感性負載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性負載(cosφ=1) | 感性負載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
額定負載 | 5A,220VAC 5A,24VDC | 2A,220VAC 2A,24VDC | 3A,220VAC 3A,24VDC | 0.8A,220VAC 1.5A,24VDC |
負載電流 | 5A | 3A | ||
最大開關電壓 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
最大開關電流 | 5A | 3A | ||
最大開關容量 | 1,100VA 120W | 440VA 48W | 660VA 72W | 176VA 36W |
最小容許負載 | 1mA,5VDC | 1mA,1VDC | ||
接點材質 | 銀 | 銀+鍍金 |
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,參考值
接觸電阻 | 50mΩ以下 | |||||
動作時間 | 25ms以下 | |||||
復位時間 | 25ms以下 | |||||
操作頻率 | 機械 | 18,000次/小時 | ||||
電氣 | 18,000次/小時 | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | |||||
絕緣強度 | 線圈與接點間 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分鐘 | ||||
與同極接點間 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分鐘 | |||||
振動 | 破壞 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | ||||
故障 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | |||||
沖擊 | 破壞 | 1,000m/s2(約100G) | ||||
故障 | 200m/s2(約20G) | |||||
周圍環境溫度 | -55℃~70℃(不結冰) | |||||
周圍環境濕度 | 35%~85%RH | |||||
壽命 | 機械(開關頻率18,000次/小時) | AC線圈 | 40,000,000次以上 | |||
DC線圈 | 80,000,000次以上 | |||||
電氣(開關頻率1,800次/小時) | 2極 | 400,000次以上(額定負載下) | ||||
4極 | 160,000次以上(額定負載下) | |||||
重量 | 約35g |
注. 上述值均為初始值。
歐姆龍繼電器MYJ/LYJ系列通用型繼電器參數:
項目 | 單接點 | |||
1極 | 2,3和4極 | |||
阻性負載(cosφ=1) | 感性負載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性負載(cosφ=1) | 感性負載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
額定負載 | 15A,110VAC 10A,220VAC 15A,24VDC | 10A,110VAC 7A,220VAC 7A,24VDC | 10A,110VAC 7A,220VAC 10A,24VDC | 7.5A,110VAC 5A,220VAC 5A,24VDC |
負載電流 | 15A | 10A | ||
最大開關電壓 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
最大開關電流 | 15A | 10A | ||
最大開關容量 | 2,200VA 360W | 1,600VA 170W | 1,600VA 240W | 1,100VA 120W |
最小容許負載 | 100mA,5VDC | |||
接點材質 | 銀合金 |
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,參考值
接觸電阻 | 50mΩ以下 | |||||
動作時間 | 25ms以下 | |||||
復位時間 | 25ms以下 | |||||
操作頻率 | 機械 | 18,000次/小時 | ||||
電氣 | 1,800次/小時 | |||||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | |||||
絕緣強度 | 線圈與接點間 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分鐘 | ||||
與同極接點間 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分鐘 | |||||
振動 | 破壞 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | ||||
故障 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | |||||
沖擊 | 破壞 | 1,000m/s2(約100G) | ||||
故障 | 200m/s2(約20G) | |||||
周圍環境溫度 | 1極和2極 | -25℃~55℃(不結冰) | ||||
3極和4極 | -25℃~40℃(不結冰) | |||||
周圍環境濕度 | 35%~85%RH | |||||
壽命 | 機械(開關頻率18,000次/小時) | AC線圈 | 40,000,000次以上 | |||
DC線圈 | 80,000,000次以上 | |||||
電氣(開關頻率1,800次/小時) | 1,3和4極 | 160,000次以上(額定負載下) | ||||
2極 | 400,000次以上(額定負載下) | |||||
重量 | 1和2極 | 約40g | ||||
3極 | 約50g | |||||
4極 | 約70g |
注. 上述值均為初始值。
以上有關歐姆龍繼電器MYJ/LYJ系列通用型繼電器產品規格和歐姆龍繼電器MYJ/LYJ系列通用型繼電器參數僅供參考,更多歐姆龍繼電器MYJ/LYJ系列通用型繼電器產品詳情信息,請與廣州全駿銷售部聯系。
廣州全駿自動化設備有限公司(簡稱全駿工控)工業自動化產品誠信標桿供應商。是一家專業從事國外進口電氣及工業自動化產品批發零售服務為一體的綜合公司,致力將高效節能的工業控制產品帶給更多的企業。創辦至今,業務服務范圍遍布全國,工程項目業績逾近1000家,并與國內多家知名企業建立合作伙伴關系。公司產品覆蓋歐姆龍繼電器、時間繼電器、中間繼電器、固態繼電器、熱繼電器、歐姆龍傳感器、光電傳感器、光纖傳感器、接近傳感器、液位傳感器、ABB斷路器、塑殼斷路器、微動開關、光電開關、空氣開關、行程開關、限位開關、接近開關、磁性開關、按鈕開關、開關電源、接觸器、PLC、溫控器、計數器、編碼器、電機起動器、接線端子等國際品牌工控產品。
選擇全駿的八個理由:
1)、全駿成立以來只賣正品工控設備,從不買假貨。
2)、選型報價全年無休,售后服務從不扯皮,客戶滿意度超同行3倍。
3)、5年來合作企業超過1193家沒有一家差評,95%的客戶從未見面就付款定貨。
4)、連續3年老客戶回購率高達91%,同行或許找不到第2家。
5)、客戶涵蓋500強企業,沒有一家因質量和服務問題投訴。
6)、堅持生意底線,絕不銷售:翻新回收貨,假冒偽劣貨以次充好。
7)、與其他公司不同,全駿堅持把產品質量負責到底,而不是單純的買賣關系。
8)、行業誠信標桿企業,24小時快速發貨,1年質保,7天免費更換服務。
![]() |
廣州全駿自動化設備有限公司
電話:020-29826695 13430304874
手機:18613141869 劉先生
QQ: 954150263 852363507
郵箱:[email protected]
全駿官網:m.hugohome.com.cn
地址:廣東省廣州市白云區世盛工業品展覽中心C4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
歐姆龍繼電器MYJ/LYJ系列|歐姆龍繼電器MYJ/LYJ系列通用型繼電器
*聯系人: | 請填寫聯系人稱謂 |
*聯系電話: | 請填寫聯系電話 |
QQ: | 請填寫QQ號碼 |
*采購意向描述: | 請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 |